ECONOMIA
Castelvetere il centro più ‘vecchio’ nel Sannio, Forchia il più giovane: i dati dei 78 comuni
Ascolta la lettura dell'articolo
E’ di gran lunga Castelvetere in Valfortore il comune più “vecchio” del Sannio. A stabilirlo è l’indice di vecchiaia curato da OpenPolis e calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni. In altri termini, misura il numero di anziani presenti nella popolazione ogni 100 giovani.
Più è alto il valore, più quella popolazione è anziana. E il valore di Castelvetere è 810, oltre tre volte superiore alla media provinciale, pari a 230. Dato che non può sorprendere, considerato che sul podio dei centri anziani trovano spazio altri comuni fortorini o prefortorini: Sant’Arcangelo Trimonte e Montefalcone di Valfortore. E quarto è Ginestra degli Schiavoni. Sorride, invece, la Valle Caudina: sono Forchia, Bucciano, Arpaia e Paolisi i comuni con l’indice di vecchiaia più basso.
Ma è voler vedere il bicchiere mezzo pieno: la media provinciale resta alta e soprattutto il confronto tra i dati del 2020 (su cui si basa il lavoro di OpenPolis) e del 2014 è impietoso per tutti. In soli sei anni, infatti, l’indice è schizzato da 195 a 230 per un incremento del 18%.
Per il resto, come prevedibile, la situazione è meno grave nei centri più popolosi e centrali: Telese, Montesarchio, Sant’Agata de’ Goti. La stessa Benevento presenta un indice (193,26) più basso dei capoluoghi Salerno (214) e Avellino (208) e di poco superiore a quello di Caserta (186). Tutto un altro mondo Napoli: 144. Anche nella città di Partenope, comunque, il trend è decisamente negativo: nel 2014 l’indice era fermo a 120.
Di seguito il dato di tutti i comuni del Sannio:
| Indice di vecchiaia 2020 | Indice di vecchiaia 2014 | |
| Castelvetere in Val Fortore | 810 | 731,08 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | 539,39 | 418,75 |
| Montefalcone di Val Fortore | 453,58 | 321,74 |
| Ginestra degli Schiavoni | 436,36 | 332,61 |
| San Lupo | 392,98 | 327,14 |
| Sassinoro | 350 | 208,43 |
| Pietraroja | 346,51 | 341,18 |
| Baselice | 336,02 | 263,47 |
| Fragneto L’Abate | 327,45 | 264 |
| Molinara | 317,95 | 225,26 |
| Arpaise | 295,71 | 316,92 |
| Pontelandolfo | 294,5 | 237,76 |
| Reino | 288,89 | 228,19 |
| Campolattaro | 288,66 | 224,39 |
| San Marco dei Cavoti | 288,1 | 228,22 |
| Buonalbergo | 280,47 | 243,68 |
| San Bartolomeo in Galdo | 277,53 | 228,18 |
| Morcone | 276,51 | 249,17 |
| Circello | 274,79 | 227,92 |
| Guardia Sanframondi | 269,33 | 201,19 |
| Castelpoto | 260,17 | 241,73 |
| Castelpagano | 259,87 | 225,65 |
| Pesco Sannita | 258,02 | 218,88 |
| Colle Sannita | 255,56 | 204,89 |
| Santa Croce del Sannio | 246,51 | 215,38 |
| Fragneto Monforte | 233,68 | 194,64 |
| Castelfranco in Miscano | 231,82 | 265,85 |
| Solopaca | 230,05 | 202,83 |
| Foiano di Val Fortore | 229,75 | 214,02 |
| Faicchio | 229,27 | 205,74 |
| Frasso Telesino | 227,82 | 212,9 |
| Casalduni | 226,97 | 202,34 |
| San Lorenzello | 225,79 | 171,62 |
| Amorosi | 225,67 | 195,8 |
| Paduli | 224,78 | 216,04 |
| Ceppaloni | 220,22 | 173,24 |
| Pago Veiano | 219,31 | 194,83 |
| Puglianello | 210,74 | 156,42 |
| Melizzano | 209,18 | 186,64 |
| Cerreto Sannita | 207,09 | 190,96 |
| Cusano Mutri | 204,15 | 179,81 |
| Paupisi | 203,8 | 173,95 |
| San Lorenzo Maggiore | 202,17 | 161,62 |
| Castelvenere | 201,43 | 189,9 |
| San Leucio del Sannio | 200,3 | 143,19 |
| Tocco Caudio | 200 | 144,86 |
| Benevento | 193,26 | 163,04 |
| Ponte | 193,04 | 177,9 |
| San Giorgio La Molara | 192,06 | 175,57 |
| Pietrelcina | 188,24 | 176,62 |
| Dugenta | 182,66 | 150,85 |
| Vitulano | 182,58 | 139,04 |
| Foglianise | 182,05 | 149,34 |
| San Martino Sannita | 180,56 | 171,9 |
| San Salvatore Telesino | 179,92 | 151,05 |
| Sant’Angelo a Cupolo | 179,12 | 146,98 |
| Apollosa | 177,56 | 140,27 |
| Cautano | 176,89 | 176,31 |
| Torrecuso | 172,75 | 160,78 |
| Apice | 166,89 | 151,3 |
| Sant’Agata De’ Goti | 160,59 | 135,72 |
| San Nicola Manfredi | 154,71 | 129,26 |
| Moiano | 153,85 | 138,98 |
| Pannarano | 152,3 | 128,77 |
| Campoli del Monte Taburno | 148,84 | 135,11 |
| San Giorgio del Sannio | 148,5 | 132,39 |
| San Nazzaro | 148,33 | 123,36 |
| Limatola | 145,8 | 116,19 |
| Calvi | 145,56 | 130,73 |
| Airola | 140,05 | 122 |
| Durazzano | 137,94 | 115,93 |
| Montesarchio | 130,73 | 107,04 |
| Bonea | 130,53 | 108,6 |
| Telese Terme | 129,07 | 102,39 |
| Paolisi | 119,42 | 99,4 |
| Arpaia | 114,69 | 98,68 |
| Bucciano | 110,46 | 95 |
| Forchia | 105,88 | 71,62 |




