POLITICA
Il Sannio al voto: per le Europee affluenza definitiva al 47%. Iniziato lo scrutinio, nella notte i risultati
Ascolta la lettura dell'articolo
Si ferma poco sotto il 47% la percentuale di affluenza nel Sannio per le Europee. Cinque punti in meno rispetto al 2019 quando a recarsi ai seggi fu il 51,25% degli aventi diritto al voto. Ma è quello della provincia beneventana – praticamente ex aequo con l’Irpinia – il dato più alto della Campania dove l’asticella si è fermata poco sopra il 44. Già iniziate le prime operazioni di spoglio nelle 342 sezioni dislocate lungo il Sannio.
Il dato dei 78 Comuni (Europee):
| Affluenza | ||||
| Comune | Sabato ore 23 | Domenica ore 12 | Domenica ore 19 | Definitiva |
| Airola | 9,79 | 19,19 | 35,92 | 49,17 |
| Amorosi | 28,78 | 55,53 | 67,73 | |
| Apice | 21,6 | 36,25 | 55,04 | 67,96 |
| Apollosa | 8,58 | 19,73 | 29.56 | 41,57 |
| Arpaia | 11,91 | 21,23 | 38,03 | 48,82 |
| Arpaise | 16,16 | 25,83 | 37,85 | 48,20 |
| Baselice | 18,68 | 29,84 | 44,69 | 54,14 |
| Benevento | 10,89 | 19,78 | 32,76 | 43,59 |
| Bonea | 18,35 | 31,34 | 56,61 | 76,75 |
| Bucciano | 11,06 | 20,58 | 43,09 | 58,83 |
| Buonalbergo | 3,1 | 8,71 | 19,86 | 28,00 |
| Calvi | 8,79 | 17,22 | 31,36 | 44,39 |
| Campolattaro | 5,94 | 9,90 | 17,82 | 22,56 |
| Campoli del Monte Taburno | 7,61 | 20,47 | 34,94 | 48,56 |
| Casalduni | 18,15 | 28,20 | 43,42 | 51,22 |
| Castelfranco in Miscano | 2,59 | 4,54 | 15,64 | 23,42 |
| Castelpagano | 3,06 | 10,82 | 19,89 | 30,50 |
| Castelpoto | 6,14 | 14,64 | 30,59 | 42,21 |
| Castelvenere | 8,63 | 17,37 | 32,61 | 45,49 |
| Castelvetere in Valfortore | 1,99 | 7,33 | 11,54 | 14,71 |
| Cautano | 28,28 | 46,39 | 73,41 | 83,94 |
| Ceppaloni | 14,11 | 27,15 | 50,66 | 60,42 |
| Cerreto | 7,41 | 13,17 | 24,48 | 35,65 |
| Circello | 12,49 | 13,88 | 40,52 | 55,48 |
| Colle Sannita | 9,67 | 18,37 | 32,48 | 39,84 |
| Cusano Mutri | 20,26 | 34,15 | 52,08 | 64,59 |
| Dugenta | 7,54 | 15,76 | 29,92 | 45,89 |
| Durazzano | 25,14 | 40,08 | 62,43 | 72,49 |
| Faicchio | 17,73 | 34,48 | 57,45 | 70,14 |
| Foglianise | 7,07 | 17,13 | 32,45 | 48,74 |
| Foiano in Valfortore | 9,25 | 21,08 | 37,01 | 47,14 |
| Forchia | 24,2 | 38,55 | 64,77 | 78,75 |
| Fragneto l’Abate | 5,87 | 12,50 | 21,39 | 29,87 |
| Fragneto Monforte | 20,67 | 36,58 | 54,37 | 63,58 |
| Frasso Telesino | 7,31 | 16,55 | 33,35 | 47,82 |
| Ginestra degli Schiavoni | 4,82 | 10,24 | 21,08 | 27,86 |
| Guardia Sanframondi | 6,76 | 14,50 | 28,18 | 41,21 |
| Limatola | 6,81 | 15,09 | 28,26 | 39,57 |
| Melizzano | 16,77 | 31,78 | 50,62 | 60,19 |
| Moiano | 26,04 | 44,14 | 68,80 | 80,41 |
| Molinara | 5,79 | 12,54 | 23,50 | 34,05 |
| Montefalcone di Valfortore | 12,49 | 21,21 | 39,27 | 48,86 |
| Montesarchio | 7,43 | 13,97 | 28,91 | 41,20 |
| Morcone | 5,76 | 11,04 | 18,51 | 26,96 |
| Paduli | 8,01 | 19,74 | 30,51 | 43,80 |
| Pago Veiano | 5,28 | 12,33 | 23,35 | 33,46 |
| Pannarano | 26,76 | 48,64 | 71,09 | 81,24 |
| Paolisi | 23,75 | 36,40 | 59,46 | 67,56 |
| Paupisi | 35,06 | 52,06 | 73,32 | 82,70 |
| Pesco Sannita | 6,47 | 14,08 | 24,73 | 34,53 |
| Pietraroja | 9 | 49,69 | 49,82 | 44,51 |
| Pietrelcina | 9,74 | 17,68 | 30,42 | 41,51 |
| Ponte | 11,92 | 22,79 | 36,29 | 45,22 |
| Pontelandolfo | 4,92 | 10,11 | 19,42 | 29,30 |
| Puglianello | 17,71 | 36,35 | 59,32 | 74,71 |
| Reino | 3,86 | 9,08 | 17,88 | 29,83 |
| San Bartolomeo in Galdo | 5,81 | 12,52 | 21,58 | 29,46 |
| San Giorgio del Sannio | 22,2 | 37,34 | 58,24 | 70,46 |
| San Giorgio la Molara | 4,97 | 10,50 | 16,39 | 25,67 |
| San Leucio del Sannio | 8,49 | 17,01 | 31,94 | 42,80 |
| San Lorenzello | 18,52 | 35,58 | 58,04 | 71,78 |
| San Lorenzo Maggiore | 4,5 | 11,55 | 23,76 | 36,48 |
| San Lupo | 8,14 | 15,36 | 26,96 | 35,81 |
| San Marco dei Cavoti | 6,36 | 12,12 | 23,15 | 32,32 |
| San Martino Sannita | 8,07 | 14,97 | 25,21 | 34,60 |
| San Nazzaro | 7,64 | 12,41 | 29,24 | 41,53 |
| San Nicola Manfredi | 11,29 | 21,31 | 34,35 | 45,67 |
| San Salvatore Telesino | 7,51 | 14,50 | 26,44 | 38,47 |
| Sant’Agata de’ Goti | 8,72 | 18,04 | 29,95 | 42,66 |
| Sant’Angelo a Cupolo | 9,89 | 16,72 | 27,86 | 42,18 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | 9,89 | 42,60 | 64,46 | 75,50 |
| Santa Croce del Sannio | 8,22 | 17,36 | 32,13 | 43,12 |
| Sassinoro | 5,98 | 9,34 | 20,05 | 28,27 |
| Solopaca | 11,16 | 20,12 | 40,14 | 52,94 |
| Telese Terme | 12,02 | 20,20 | 31,68 | 44,51 |
| Tocco Caudio | 23,63 | 42,64 | 63,99 | 74,36 |
| Torrecuso | 26,59 | 44,38 | 67,94 | 77,71 |
| Vitulano | 5,93 | 14,68 | 30,12 | 41,31 |
| Totale | 11,63 | 21,61 | 36,12 | |



