fbpx
Connettiti con noi
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio

POLITICA

I referendum attraverso i numeri

Pubblicato

su

Ascolta la lettura dell'articolo

Il primo referendum fu quello sulla forma istituzionale dello Stato: il 2 giugno 1946 si scelse tra la monarchia e la repubblica: votarono in 24.946.878 (89,1%). I SI alla repubblica furono 12.718.641 (54,3%), i NO 10.718.502 (47,73%). Poi, dall 1974 al 2009, in 15 tornate elettorali, agli italiani è stato chiesto di esprimersi su 62 quesiti. Il quorum necessario per la validità, ossia il 50% più uno dei votanti, si è raggiunto 35 volte, i SI hanno prevalso per 19 volte ed i NO 16 volte. Il 1974, 12 maggio, è la data del referendum abrogativo della legge sul divorzio; i NO all’ abrogazione furono 19.138.300 (59,3%) che si imposero ai 13.157.558 (40,7%) dei SI. L’11 giugno del 1978 è la prima volta di due quesiti referendari insieme: quello per l’abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti e sull’ordine pubblico; la percentuale dei votanti fu 81,1%. Nel 1995, per l’ultima volta, è stato superato il quorum necessario per i 12 quesiti proposti in quella occasione.

 

Questo l’elenco di tutti i referendum a partire dal 1946:
REFERENDUM ISTITUZIONALE:
VOTANTI REPUBBLICA MONARCHIA
2/6/46 Repubblica o Monarchia 89,1 54,3 45,7

REFERENDUM ABROGATIVI VOTANTI SI NO RISULTATO
12/5/74 Divorzio 87,7 40,7 59,3 NO

11/6/78 Ordine Pubblico 81,2 23,5 76,5 NO
11/6/78 Finanziamento Partiti 81,2 43,6 56,4 NO

17/5/81 Ordine Pubblico 79,4 14,9 85,1 NO
17/5/81 Ergastolo 79,4 22,6 77,4 NO
17/5/81 Porto d’Armi 79,4 14,1 85,9 NO
17/5/81 Interruzione gravidanza 79,4 11,6 88,4 NO
17/5/81 Interruzione gravidanza 79,4 32,0 68,0 NO

9/6/85 Scala Mobile 77,9 45,7 54,3 NO

8/11/87 Responsabilità Giudici 65,1 80,2 19,8 SI
8/11/87 Commissione Inquirente 65,1 85,0 15,0 SI
8/11/87 Nucleare 1 65,1 80,6 19,4 SI
8/11/87 Nucleare 2 65,1 79,7 20,3 SI
8/11/87 Nucleare 3 65,1 71,9 28,1 SI

3/6/90 Caccia 1 43,4 92,2 7,8 no quorum
3/6/90 Caccia 2 42,9 92,3 7,7 no quorum
3/6/90 Uso Pesticidi 43,1 93,5 6,5 no quorum

9/6/91 Preferenza Unica 62,5 95,6 4,4 SI

18/4/93 Competenze USL 76,8 82,6 17,4 SI
18/4/93 Stupefacenti 77,0 55,4 44,6 SI
18/4/93 Finanziamento Partiti 77,0 90,3 9,7 SI
18/4/93 Casse di Risparmio 76,9 89,8 10,2 SI
18/4/93 Partecipazioni Statali 76,9 90,1 9,9 SI
18/4/93 Leggi Elettorali Senato 77,0 82,7 17,3 SI
18/4/93 Ministero Agricoltura 76,9 70,2 29,8 SI
18/4/93 Ministero Turismo 76,9 82,3 17,7 SI

11/6/95 Rappresentanze Sindali1 57,2 50,0 50,0 NO
11/6/95 Rappresentanze Sindali2 57,2 62,1 37,9 SI
11/6/95 Pubblico Impiego 57,4 64,7 35,3 SI
11/6/95 Soggiorno Cautelare 57,2 63,7 36,3 SI
11/6/95 Privatizzazione RAI 57,4 54,9 45,1 SI
11/6/95 Autorizzazione Commercio 57,2 35,6 64,4 NO
11/6/95 Orario Esercizi commerc. 57,3 37,5 62,5 NO
11/6/95 Contributi Sindacali 57,3 56,2 43,8 SI
11/6/95 Elettorale Piccoli Comuni 57,4 49,4 50,6 NO
11/6/95 Concessioni TV nazionali 58,1 43,1 56,9 NO
11/6/95 Interruzioni pubblicitarie58,1 44,3 55,7 NO
11/6/95 Raccolta Pubblicità’ TV 58,1 43,6 56,4 NO

15/6/97 Privatizzazione 30,2 74,1 25,9 no quorum
15/6/97 Obiezione di Coscienza 30,3 71,7 28,3 no quorum
15/6/97 Caccia 30,2 80,9 19,1 no quorum
15/6/97 Carriere Magistrati 30,2 83,6 16,4 no quorum
15/6/97 Ordine dei Giornalisti 30,0 65,5 34,5 no quorum
15/6/97 Incarichi Extragiudiziari 30,2 85,6 14,4 no quorum
15/6/97 Ministero Polit. Agricole 30,1 66,9 33,1 no quorum

18/4/99 Quota Proporzionale 49,6 91,5 8,5 no quorum

21/5/00 Finanziamento Partiti 32,2 71,1 28,9 no quorum
21/5/00 Quota Proporzionale 32,4 82,0 18,0 no quorum
21/5/00 Elezione del CSM 31,9 70,6 29,4 no quorum
21/5/00 Ordinamento Giudiziario 32,0 69,0 31,0 no quorum
21/5/00 Incarichi Extragiudiziari dei magistrati 32,0 75,2 24,8 no quorum
21/5/00 Licenziamenti 32,5 33,4 66,6 no quorum
21/5/00 Trattenute Sindacali 32,2 61,8 38,2 no quorum

15/6/03 Reintegrazione lavoratori 25,5 86,7 13,3 no quorum
15/6/03 Servitù’ coattiva 25,6 85,6 14,4 no quorum

12/6/05 Procr.medic.assistita I 25,7 88,0 12,0 no quorum
12/6/05 Procr.medic.assistita II 25,7 88,8 11,2 no quorum
12/6/05 Procr.medic.assistita III 25,7 87,7 12,3 no quorum
12/6/05 Procr.medic.assistita IV 25,6 77,4 22,6 no quorum

21/6/09 Elezioni Camera: collegamento liste e attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste 23,3 77,6 22,4 no quorum
21/6/09 Elezione Senato: collegamento liste e attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste 23,3 77,7 22,3 no quorum
21/6/09 Elezioni Camera deputati abrogazione candidature in più Circoscrizioni 23,8 87,0 13,0 no quorum

REFERENDUM CONSULTIVI VOTANTI SI NO
18/6/89 Conferimento del mandato costituente Parl. Europeo 80,7 88,0 12,0
 

REFERENDUM COSTITUZIONALI VOTANTI SI NO
7/10/01 Modifiche del Titolo V parte II Costituzione 34,1 64,2 35,8.
25/6/06 Approvazione modifiche parte II Costituzione 53,6 38,3 61,7.

 

 

Annuncio
Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Correlati

redazione 7 mesi fa

Successo per la kermesse “Arte, Storia e Tradizioni Città di Airola”

Christian Frattasi 8 mesi fa

Il 10 settembre torna ‘La Maleventum’, la ciclostorica sulle vie dei gladiatori sanniti

redazione 10 mesi fa

‘Limatola, dalla rivolta di Masaniello alla vendita del castello’: il Quaderno 3 della «Giuseppe Aragosa Ars Historiae»

Christian Frattasi 11 mesi fa

Il 23 settembre ‘X Correre la Storia’: presentata la gara podistica in notturna tra i monumenti di Benevento

Dall'autore

redazione 4 ore fa

A 42 anni dall’assassinio di Delcogliano e Iermano, l’omaggio floreale in Villa comunale

redazione 5 ore fa

Sandra Lonardo: “Vannacci vuole classi separate per i bambini disabili, sono sconvolta e inorridita”

redazione 6 ore fa

San Giorgio del Sannio, Giuseppe Ricci ufficializza: “Mi candido a sindaco”

redazione 6 ore fa

Verso il voto a Faicchio, Lombardi correrà per il tris

Primo piano

redazione 4 ore fa

A 42 anni dall’assassinio di Delcogliano e Iermano, l’omaggio floreale in Villa comunale

redazione 6 ore fa

San Giorgio del Sannio, Giuseppe Ricci ufficializza: “Mi candido a sindaco”

redazione 11 ore fa

Il “Piatto Antispreco” degli studenti dell’Alberghiero di Castelvenere questa sera a “Striscia la Notizia”

redazione 11 ore fa

Benevento, beccato a danneggiare un’auto aggredisce i Carabinieri: arrestato

Copyright © 2023 Intelligentia S.r.l.

Skip to content