POLITICA
Elezioni 2013, Calvi: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| CALVI |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 2.138 | |||
| Totale votanti |
1.628 | 76,14% | ||
| schede bianche |
40 | 2,45% | ||
| schede nulle |
53 | 3,25% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 276 | 17,98 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 131 | 8,53 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,32 | ||
| Totale Coalizione | 412 | 26,84 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 381 | 24,82 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 16 | 5,53 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 7 | 0,45 | ||
| LEGA NORD | 6 | 0,39 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,32 | ||
| INTESA POPOLARE | 85 | 5,53 | ||
| LA DESTRA | 7 | 0,45 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,13 | ||
| Totale Coalizione | 509 | 33,15 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 83 | 5,40 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 36 | 2,34 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 19 | 1,23 | ||
| Totale Coalizione | 138 | 8,99 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 381 | 24,82 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 45 | 2,93 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 6 | 0,39 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 3 | 0,19.00 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2 | 0,13 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,13 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 8 | 0,52 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 10 | 0,65 | ||
| FORZA NUOVA | 16 | 1,04 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 3 | 0,19 | ||
| Totale | 1.535 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| CALVI |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 1.895 | |||
| Totale votanti |
1.431 |
75,51% | ||
| schede bianche |
39 | 2,72% | ||
| schede nulle |
49 | 3,42% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 292 | 21,74 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 64 | 4,76 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,52 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1 | 0,07 | ||
| Totale Coalizione | 364 | 27,10 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 396 | 29,48 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 14 | 1,04 | ||
| GRANDE SUD | 4 | 0,29 | ||
| LEGA NORD | 1 | 0,07 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 9 | 0,67 | ||
| INTESA POPOLARE | 44 | 3,27 | ||
| LA DESTRA | 3 | 0,22 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,14 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1 | 0,07 | ||
| Totale Coalizione | 474 | 35,29 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 316 | 23,52 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 110 | 8,19 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 24 | 1,78 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,29 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | – | – | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,14 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,07 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,22 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 2 | 0,14 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 12 | 0,89 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,22 | ||
| FORZA NUOVA | 28 | 2,08 | ||
| PAS – FLB< | – | – | ||
| Totale | 1.343 | – | ||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




