POLITICA
Elezioni 2013, provincia di Benevento: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| BENEVENTO (PROVINCIA) |
Sezioni scrutinate: 341/341 | |||
| Totale elettori | 233.511 | |||
| Totale votanti |
170.591 | 73,05% | ||
| schede bianche |
3.541 | 2,07% | ||
| schede nulle |
5.642 | 3,30% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 37.375 | 23,15 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 5.417 | 3,35 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 4.668 | 2,89 | ||
| Totale Coalizione | 47.460 | 29,40 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 43.467 | 26,93 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 3.483 | 2,15 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 1.374 | 0,85 | ||
| LEGA NORD | 867 | 0,53 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 740 | 0,45 | ||
| INTESA POPOLARE | 1.212 | 0,75 | ||
| LA DESTRA | 1.149 | 0,71 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 818 | 0,50 | ||
| Totale Coalizione | 53.110 | 32,90 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 10.006 | 6,19 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 5.681 | 3,51 | ||
| FUTUTO E LIBERTA’ | 1.309 | 0,81 | ||
| Totale Coalizione | 16.996 | 10,53 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 36.002 | 22,30 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 3.842 | 2,38 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 530 | 0,32 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 514 | 0,31 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 187 | 0,15 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 256 | 0,15 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 696 | 0,43 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 617 | 0,38 | ||
| FORZA NUOVA | 560 | 0,34 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 635 | 0,39 | ||
| Totale | 161.405 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| BENEVENTO (PROVINCIA) |
Sezioni scrutinate: 341/341 | |||
| Totale elettori | 209.451 | |||
| Totale votanti |
152.053 |
72,59% | ||
| schede bianche |
3.675 | 2,41% | ||
| schede nulle |
5.046 | 3,31% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 36.790 | 25,66 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3.998 | 2,78 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 2.798 | 1,95 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 624 | 0,43 | ||
| Totale Coalizione | 44.210 | 30,84 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 40.677 | 28,38 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 2.665 | 1,85 | ||
| GRANDE SUD | 2.368 | 1,65 | ||
| LEGA NORD | 944 | 0,65 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 828 | 0,57 | ||
| INTESA POPOLARE | 629 | 0,47 | ||
| LA DESTRA | 994 | 0,43 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 929 | 0,64 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 228 | 0,15 | ||
| Totale Coalizione | 50.262 | 35,06 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 30.190 | 21,06 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 11.766 | 8,20 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 3.172 | 2,21 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 406 | 0,28 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 423 | 0,29 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 342 | 0,23 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 155 | 0,10 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 254 | 0,17 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 392 | 0,27 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 846 | 0,59 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 250 | 0,17 | ||
| FORZA NUOVA | 536 | 0,37 | ||
| PAS – FLB< | 123 | 0,08 | ||
| Totale | 143.327 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




