POLITICA
Elezioni 2013, Ponte: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| PONTE | Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 2.131 | |||
| Totale votanti |
1.560 | 73,20% | ||
| schede bianche |
32 | 2,05% | ||
| schede nulle |
61 | 3,91% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 240 | 16,35 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 29 | 1,97 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,74 | ||
| Totale Coalizione | 280 | 19,08 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 522 | 35,58 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 42 | 2,86 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 7 | 0,47 | ||
| LEGA NORD | 26 | 1,77 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,34 | ||
| INTESA POPOLARE | 4 | 0,27 | ||
| LA DESTRA | 12 | 0,81 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 17 | 1,15 | ||
| Totale Coalizione | 635 | 43,28 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 122 | 8,31 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 22 | 1,49 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 10 | 0,68 | ||
| Totale Coalizione | 154 | 10,49 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 318 | 21,67 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 31 | 2,11 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 14 | 0,95 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 2 | 0,13 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2 | 0,13 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,06 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 7 | 0,47 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 10 | 0,68 | ||
| FORZA NUOVA | 8 | 0,54 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 5 | 0,34 | ||
| Totale | 1.467 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| PONTE | Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.942 | |||
| Totale votanti |
1.399 |
72,03% | ||
| schede bianche |
30 | 2,14% | ||
| schede nulle |
42 | 3,00% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 249 | 18,76 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 24 | 1,80 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,52 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1 | 0,07 | ||
| Totale Coalizione | 281 | 21,17 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 497 | 37,45 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 29 | 2,18 | ||
| GRANDE SUD | 10 | 0,75 | ||
| LEGA NORD | 14 | 1,05 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 4 | 0,30 | ||
| INTESA POPOLARE | 2 | 0,15 | ||
| LA DESTRA | 8 | 0,60 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9 | 0,67 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | – | – | ||
| Totale Coalizione | 573 | 43,18 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 291 | 21,92 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 113 | 8,51 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 30 | 2,26 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 12 | 0,90 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 4 | 0,30 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,15 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 4 | 0,30 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,07 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 2 | 0,15 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 7 | 0,52 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,07 | ||
| FORZA NUOVA | 4 | 0,30 | ||
| PAS – FLB< | 2 | 0,15 | ||
| Totale | 1.327 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




