AMBIENTE
Nel Sannio sono 21 i comuni “Rifiuti free”: Apice e Cautano le migliori per Legambiente
Ascolta la lettura dell'articolo
Sono 23 i comuni sanniti “rifiuti free”, ovvero comuni dove la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg. A classificarli, come di consueto, è stata Legambiente
E secondo la nuova edizione del report 2023 (dati del 2022) sono 629 in Italia (39 in più rispetto alla scorsa edizione) i Comuni liberi dai rifiuti. Si tratta del numero più alto finora raggiunto nell’ambito dell’iniziativa.
Il primato resta ancora del Nord Italia con 423 (67,2%, +32 rispetto alla scorsa edizione). Fanalino di coda ancora il Centro Italia, che registra una lieve flessione: appena 30 Comuni (solo 4,8%, -2 rispetto lo scorso anno). Bene il Sud, che conta 176 Comuni Rifiuti Free (il 28%, + 11 rispetto alla scorsa edizione) anche se la Campania peggiora la sua prestazione, con una diminuzione di 20 Comuni “rifiuti free”.
Quanto al Sannio, 21 i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti compresi nell’elenco dei virtuori, con Cautano sopra tutti e poi Cusano Mutri e San Giorgio la Molara a completare il podio.
Per i Comuni tra 5mila e 15mila abitanti, invece, da segnalare le ottime performance di Apice e Montesarchio, entrambe nella ‘top ten’ campana, con il centro del Mediocalore terza alle spalle di Cimitile (Na) e Roccadaspide (Sa).
Di seguito l’elenco dei comuni sanniti ‘premiati’ da Legambiente:
| Comuni con meno di 5mila abitanti | Percentuale differenziata | Procapite Secco Residuo Kg/Ab/Anno |
| 1 – Cautano | 88,90% | 30,1 |
| 2 – Cusano Mutri | 81,10% | 35,3 |
| 3 – San Giorgio la Molara | 78,60% | 38,4 |
| 4 – Forchia | 90,00% | 39,5 |
| 5 – Paduli | 79,40% | 48,3 |
| 6 -Baselice | 82,00% | 49,7 |
| 7 -Pietraroja | 79,00% | 52,8 |
| 8 – Circello | 80,70% | 53 |
| 9 – Ginestra degli Schiavoni | 78,60% | 53,2 |
| 10 – Faicchio | 79,00% | 54 |
| 11 – Apollosa | 76,00% | 56,2 |
| 12 – Guardia Sanframondi | 81,60% | 56,7 |
| 13 – Moiano | 80,20% | 57 |
| 14 – Castelfranco in Miscano | 77,60% | 61,7 |
| 15 – Sant’Angelo a Cupolo | 75,40% | 67,6 |
| 16 – San Leucio del Sannio | 73,90% | 69,6 |
| 17 – Foiano di Valfortore | 70,80% | 70,4 |
| 18 – Campolattaro | 73,20% | 71,8 |
| 19 – Morcone | 68,40% | 73,4 |
| 20 – Sassinoro | 70,70% | 73,5 |
| 21 – Campoli del Monte Taburno | 70,00% | 75 |
| Comuni con più di 5mila abitanti | ||
| 1 – Apice | 85,50% | 58,1 |
| 2 – Montesarchio | 79,30% | 74,2 |


