POLITICA
Sud – Innovazione Legalità: le preferenze
Ascolta la lettura dell'articolo
| Candidato | Voti |
| De Nigris Luigi | 261 |
| Feleppa Antonio | 199 |
| Maglione Rossana | 147 |
| Iadicicco Antonio | 127 |
| Cocchiaro Giovanni G. | 108 |
| Rampone Salvatore | 95 |
| Pagliuca Giuseppe | 72 |
| Girolamo Giorgio | 70 |
| Basile Massimo | 70 |
| Mollica Annamaria | 69 |
| Galliano Antonio | 53 |
| Ariola Antonio | 51 |
| Cavalluzzo Egidio | 41 |
| Iarrusso Maria | 35 |
| Biancolilli Alessio | 31 |
| Varricchio Maria L. | 31 |
| Giangregorio Michele | 30 |
| Salierno Renato | 25 |
| Villanacci Federica | 20 |
| Corbo Alfio | 17 |
| Vicere Mario | 15 |
| Bianco Valente | 14 |
| Bozzi Federica | 14 |
| Fusco Antonietta | 12 |
| Arena Angela | 11 |
| Santoro Elisa | 11 |
| Falato Giulia | 8 |
| Di Giovanni Silvio | 4 |
| Scuderi Sara | 3 |
| Catalano Graziano | 1 |
| Follo Alberto | |
| Gallo Giovanni |



