POLITICA
Elezioni 2013, Campania: i risultati del Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| SENATO – CAMPANIA |
|||||
| CAMPANIA | Sezioni: 5.821/5.821 | ||||
| Totale elettori | 4.075.148 | ||||
| Totale votanti |
2.747.504 | 67,42% | |||
| schede bianche |
49.109 | 1,78% | |||
| schede nulle |
75.938 | 2,76% | |||
| PARTITI | VOTI | % | SEGGI | ||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 633.160 | 24,14 | 5 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 79.736 | 3,04 | 1 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 23.557 | 0,89 | – | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 24.3974 | 0,95 | – | ||
| Totale Coalizione | 761.427 | 29,03 | 6 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | |||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 794.938 | 30,31 | 16 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 76.666 | 2,92 | – | ||
| GRANDE SUD | 40.460 | 1,54 | – | ||
| LEGA NORD | 6.929 | 0,26 | – | ||
| PARTITO PENSIONATI | 16.575 | 0,63 | – | ||
| INTESA POPOLARE | 7.127 | 0,27 | – | ||
| LA DESTRA | 15.691 | 0,59 | – | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 15.276 | 0,58 | – | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,25 | – | ||
| Totale Coalizione | 980.431 | 37,38 | 16 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | |||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 543.371 | 20,72 | 5 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 215.956 | 8,23 | 2 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 58.745 | 2,24 | – | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 7.282 | 0,27 | – | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 10.451 | 0,39 | – | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 7.428 | 0,28 | – | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.717 | 0,10 | – | ||
| CASAPOUND ITALIA | 4.630 | 0,17 | – | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 9.604 | 0,36 | – | ||
| IO AMO L’ITALIA | 5.551 | 0,21 | – | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5.785 | 0,22 | – | ||
| FORZA NUOVA | 6.047 | 0,23 | – | ||
| PAS – FLB< | 2.971 | 0,11 | – | ||
| Totale | 2.622.396 | 29 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




