POLITICA
Elezioni 2013, Limatola: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| LIMATOLA |
Sezioni scrutinate: 3/3 | |||
| Totale elettori | 3.434 | |||
| Totale votanti |
2.514 | 73,20% | ||
| schede bianche |
77 | 3,06% | ||
| schede nulle |
73 | 2,90% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 329 | 13,91 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 27 | 1,14 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 564 | 23,85 | ||
| Totale Coalizione | 920 | 38,91 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 775 | 32,78 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 18 | 0,76 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 19 | 0,80 | ||
| LEGA NORD | 8 | 0,33 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,21 | ||
| INTESA POPOLARE | 2 | 0,08 | ||
| LA DESTRA | 26 | 1,09 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3 | 0,12 | ||
| Totale Coalizione | 856 | 36,20 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 79 | 3,34 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 31 | 1,31 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 12 | 0,50 | ||
| Totale Coalizione | 122 | 5,16 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 390 | 16,49 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 28 | 1,18 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,16 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 8 | 0,33 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3 | 0,12 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,25 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,08 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 8 | 0,33 | ||
| FORZA NUOVA | – | – | ||
| VOTO DI PROTESTA | 17 | 0,71 | ||
| Totale | 2.364 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| LIMATOLA |
Sezioni scrutinate: 3/3 | |||
| Totale elettori | 3.051 | |||
| Totale votanti |
2.227 |
72,99% | ||
| schede bianche |
79 | 3,54% | ||
| schede nulle |
64 | 2,87% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 388 | 18,61.00 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 21 | 1,00 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 349 | 16,74 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 8 | 0,38 | ||
| Totale Coalizione | 766 | 36,75 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 677 | 32,48 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 19 | 0,91 | ||
| GRANDE SUD | 35 | 1,67 | ||
| LEGA NORD | 24 | 1,15 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 12 | 0,57 | ||
| INTESA POPOLARE | 3 | 0,14 | ||
| LA DESTRA | 37 | 1,77 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 15 | 0,71 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 4 | 0,19 | ||
| Totale Coalizione | 826 | 39,63 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 344 | 16,50 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 97 | 4,65 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 17 | 0,81 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,19 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 5 | 0,23 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,28 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,04 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,28 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 5 | 0,23 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 1 | 0,04 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,14 | ||
| FORZA NUOVA | – | – | ||
| PAS – FLB< | 3 | 0,14 | ||
| Totale | 2.084 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




