POLITICA
UDEUR – Popolari per il Sud: le preferenze
Ascolta la lettura dell'articolo
| Candidato | Voti |
| De Pierro Francesco | 685 |
| Ambrosone Luigi | 423 |
| Giorgione Gerardo | 327 |
| Lonardo Antonio | 297 |
| Reale Antonio | 293 |
| Barricella Raffaele | 164 |
| Maccauro Maria A. | 160 |
| Fiengo Assunta | 54 |
| Chirollo Michela | 38 |
| Cavuoto Lucia | 33 |
| Pepiciello Francesco P. | 31 |
| Repola Maurizio | 31 |
| Saviano Francesco | 25 |
| Iannace Gino | 28 |
| Pirozzi Vito | 23 |
| De Nunzio Carmine | 22 |
| Zollo Alessandro | 20 |
| Cifiello Angelo | 17 |
| Principe Giuseppe | 16 |
| Bovino Alessandro | 15 |
| Ricciardi Vincenzo | 13 |
| Zollo Alessia | 9 |
| Zollo Massimiliano | 9 |
| Colangelo Gianni | 8 |
| Covino Guido | 8 |
| Serino Elena | 6 |
| Ceglia Donato | 6 |
| Gruosso Vincenzo | 4 |
| Ruggiero Raffaele | 4 |
| Cella Daniele | 3 |
| Maio Carmine | 2 |
| Pastore Gerardo | 2 |



