POLITICA
Elezioni 2013, Apice: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| APICE |
Sezioni scrutinate: 5/5 | |||
| Totale elettori | 4.678 | |||
| Totale votanti |
3.438 | 73,49% | ||
| schede bianche |
74 | 2,15% | ||
| schede nulle |
139 | 4,04% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 733 | 22,72 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 98 | 3,03 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 18 | 0,55 | ||
| Totale Coalizione | 849 | 26,32 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 1.204 | 37,33 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 111 | 3,44 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 21 | 0,12 | ||
| LEGA NORD | 4 | 00.00 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 12 | 0,37 | ||
| INTESA POPOLARE | 23 | 0,71 | ||
| LA DESTRA | 20 | 0,62 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 14 | 0,43 | ||
| Totale Coalizione | 1.409 | 43,68 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 182 | 5,64 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 83 | 2,57 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 24 | 0,74 | ||
| Totale Coalizione | 289 | 8,96 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 541 | 16,77 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 81 | 2,51 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,12 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 4 | 0,12 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3 | 0,09 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,09 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 10 | 0,31 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 16 | 0,49 | ||
| FORZA NUOVA | 5 | 0,15 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 11 | 0,34 | ||
| Totale | 3.225 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| APICE |
Sezioni scrutinate: 5/5 | |||
| Totale elettori | 4.217 | |||
| Totale votanti |
3.058 |
72,51% | ||
| schede bianche |
62 | 2,02% | ||
| schede nulle |
123 | 4,02% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 670 | 23,32 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 97 | 3,37 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,27 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1 | 0,03 | ||
| Totale Coalizione | 776 | 27,01 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 1.143 | 39,78 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 79 | 2,74 | ||
| GRANDE SUD | 17 | 0,59 | ||
| LEGA NORD | 3 | 0,10 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 15 | 0,52 | ||
| INTESA POPOLARE | 12 | 0,41 | ||
| LA DESTRA | 15 | 0,52 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9 | 0,31 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 2 | 0,06 | ||
| Totale Coalizione | 1.295 | 45,07 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 471 | 16,39 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 204 | 7,10 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 60 | 2,08 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5 | 0,17 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 5 | 0,17 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 8 | 0,27 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 6 | 0,20 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,10 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 15 | 0,52 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 10 | 0,34 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 7 | 0,24 | ||
| FORZA NUOVA | 6 | 0,20 | ||
| PAS – FLB< | 2 | 0,06 | ||
| Totale | 2.873 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




