ECONOMIA
Tagli al Pnrr, gli effetti nel Sannio: Benevento, Sant’Agata de’ Goti e San Giorgio i comuni più colpiti. Tutti i dati
Ascolta la lettura dell'articolo
Luci di nuovo accese sul ‘nuovo’ Pnrr. La proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata presentata lo scorso 4 settembre a Bruxelles dal ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto.
Come ormai noto, l’intenzione del governo è quella di definanziare 9 linee di investimento per un totale di 17 miliardi di euro di cui 12,3 miliardi già assegnati a 42.786 progetti.
“Ciò che emerge subito – si legge dall’indagine – è l’elevato numero di progetti già ammessi a finanziamento, relativi a 6 dei 9 investimenti oggetto di revisione. In particolare, una sola misura comprende la quasi totalità degli interventi (91%). Si tratta di quella per la resilienza, la valorizzazione e l’efficienza energetica dei comuni. Prevede lavori di messa in sicurezza del territorio, di miglioramento dell’illuminazione pubblica e di efficientamento energetico degli edifici. Al 13 giugno 2023 – data dell’ultimo aggiornamento di Italia domani – tale investimento risultava aver assegnato risorse a ben 38.776 progetti. Seguono 2.297 interventi per la rigenerazione urbana, cioè per il miglioramento del contesto sociale e ambientale delle aree urbane. Sono invece previsti 803 progetti per migliorare i servizi di istruzione, salute e mobilità nelle aree interne; 614 per la riqualificazione delle periferie e 254 per valorizzare beni confiscati alle mafie. Infine, 42 interventi per la creazione di aree verdi nelle città metropolitane”.
E in attesa di capire cosa risponderà l’Ue – solo in caso di esito positivo dell’istruttoria le modifiche proposte entreranno in vigore – OpenPolis si è soffermata sull’impatto concreto che l’approvazione di tali cambiamenti avrebbe in termini di progetti stralciati e risorse perse sui territori.
Sul piano generale, la prima considerazione che emerge riguarda le grandi città, le più colpite in assoluto dai tagli: Roma perderebbe 229,5 milioni di euro, Milano 168,7, Genova 146,6, Napoli 142,1. L’altra constatazione è che sarebbe il Sud del Paese a pagare il prezzo più alto: 5,6 miliardi € le risorse Pnrr assegnate a progetti nel Meridione che il governo vuole definanziare. Nel nord sono 4,1 miliardi e nel centro 2,3.
Dal lavoro di OpenPolis, però, è anche possibile estrapolare i dati relativi a tutti i Comuni d’Italia. E il ‘conto’ che il Sannio è destinato a versare per la manovra Fitto supera i cento milioni di euro.
A guidare la graduatoria del centri più penalizzati è – come prevedibile – la Città Capoluogo. Quasi 17 i milioni di euro che andrebbero in fumo per Benevento. A completare il triste podio Sant’Agata de’ Goti e San Giorgio del Sannio. Sono invece Ponte, Foglianise e Castelvenere i Comuni meno colpiti dalla revisione del Piano, con perdite per tutti inferiori ai 200mila euro.
Il quadro completo:
| Fondi Pnrr a rischio | |
| Benevento | 16.901.001,69 |
| Sant’Agata De’ Goti | 5.037.355,91 |
| San Giorgio del Sannio | 3.036.275,00 |
| Apice | 2.919.802,00 |
| Montesarchio | 2.679.988,00 |
| Cusano Mutri | 2.239.440,08 |
| Airola | 1.964.668,98 |
| San Bartolomeo in Galdo | 1.900.000,00 |
| Cerreto Sannita | 1.809.580,00 |
| Castelpagano | 1.797.874,00 |
| Bucciano | 1.589.986,00 |
| Baselice | 1.500.000,00 |
| San Lupo | 1.497.800,00 |
| Forchia | 1.483.902,76 |
| Castelpoto | 1.300.000,00 |
| San Martino Sannita | 1.299.998,00 |
| Foiano di Val Fortore | 1.299.989,00 |
| Santa Croce del Sannio | 1.299.981,00 |
| Paolisi | 1.299.980,42 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | 1.299.953,00 |
| Pago Veiano | 1.299.806,98 |
| Buonalbergo | 1.298.710,47 |
| San Nicola Manfredi | 1.298.110,25 |
| Ceppaloni | 1.296.906,00 |
| Fragneto Monforte | 1.296.080,00 |
| Circello | 1.295.440,00 |
| Torrecuso | 1.295.000,00 |
| San Leucio del Sannio | 1.290.000,00 |
| Ginestra degli Schiavoni | 1.288.366,51 |
| Solopaca | 1.269.759,00 |
| Reino | 1.250.000,00 |
| Morcone | 1.247.343,52 |
| San Nazzaro | 1.246.740,40 |
| San Salvatore Telesino | 1.235.471,00 |
| Pontelandolfo | 1.229.219,72 |
| Melizzano | 1.208.020,26 |
| Durazzano | 1.200.000,00 |
| Bonea | 1.200.000,00 |
| Calvi | 1.199.999,00 |
| Colle Sannita | 1.199.987,59 |
| Vitulano | 1.199.983,00 |
| Casalduni | 1.199.818,00 |
| Sassinoro | 1.199.800,00 |
| Campoli del Monte Taburno | 1.199.700,00 |
| Apollosa | 1.199.650,00 |
| Guardia Sanframondi | 1.199.524,92 |
| Arpaise | 1.198.023,69 |
| Faicchio | 1.149.599,99 |
| Frasso Telesino | 1.122.170,00 |
| Pannarano | 1.049.818,00 |
| Cautano | 950.000,00 |
| Limatola | 900.000,00 |
| Castelvetere in Val Fortore | 832.000,00 |
| San Lorenzello | 650.000,00 |
| San Giorgio La Molara | 600.000,00 |
| Castelfranco in Miscano | 600.000,00 |
| Montefalcone di Val Fortore | 500.000,00 |
| Pietraroja | 499.950,00 |
| Paduli | 340.000,00 |
| Telese Terme | 305.000,00 |
| Sant’Angelo a Cupolo | 300.000,00 |
| Pietrelcina | 300.000,00 |
| Dugenta | 300.000,00 |
| Amorosi | 300.000,00 |
| Pesco Sannita | 300.000,00 |
| Puglianello | 300.000,00 |
| Campolattaro | 300.000,00 |
| Fragneto L’Abate | 300.000,00 |
| Paupisi | 299.274,55 |
| San Lorenzo Maggiore | 250.000,00 |
| Moiano | 200.000,00 |
| San Marco dei Cavoti | 200.000,00 |
| Arpaia | 200.000,00 |
| Molinara | 200.000,00 |
| Tocco Caudio | 200.000,00 |
| Castelvenere | 199.031,33 |
| Foglianise | 159.821,43 |
| Ponte | 100.000,00 |
| Totale | 101.605.701 |



