POLITICA
Elezioni 2013, Arpaia: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| ARPAIA |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.600 | |||
| Totale votanti |
1.142 | 71,37% | ||
| schede bianche |
23 | 2,01% | ||
| schede nulle |
23 | 2,01% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 225 | 20,52 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 21 | 1,91 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,09 | ||
| Totale Coalizione | 247 | 22,53 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 452 | 41,24 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 15 | 1,36 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 24 | 2,18 | ||
| LEGA NORD | 3 | 0,27 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 3 | 0,27 | ||
| INTESA POPOLARE | 2 | 0,18 | ||
| LA DESTRA | 1 | 0,09 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 14 | 1,27 | ||
| Totale Coalizione | 514 | 46,89 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 30 | 2,73 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 43 | 3,92 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 8 | 0,72 | ||
| Totale Coalizione | 81 | 7,39 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 219 | 19,98 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 20 | 1,82 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | – | – | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 1 | 0,09 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,09 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,09 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 1 | 0,09 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 4 | 0,36 | ||
| FORZA NUOVA | 3 | 0,27 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 0.000 | 00.00 | ||
| Totale | 1.096 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| ARPAIA |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.388 | |||
| Totale votanti |
988 |
71,18% | ||
| schede bianche |
32 | 3,23% | ||
| schede nulle |
24 | 2,42% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 206 | 22,10 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 14 | 1,50 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,21 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2 | 0,21 | ||
| Totale Coalizione | 0.000 | 00.00 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 382 | 40,98 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 15 | 1,60 | ||
| GRANDE SUD | 40 | 4,29 | ||
| LEGA NORD | 12 | 1,28 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 1 | 0,10 | ||
| INTESA POPOLARE | 3 | 0,32 | ||
| LA DESTRA | 1 | 0,10 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,42 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 10 | 1,07 | ||
| Totale Coalizione | 468 | 50,21 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 180 | 19,31 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 32 | 3,43 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 14 | 1,50 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,10 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 2 | 0,21 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 3 | 0,32 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | – | – | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,32 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 1 | 0,10 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,21 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,10 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,10 | ||
| PAS – FLB< | – | – | ||
| Totale | 932 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




