ENTI
Pnrr, in Gazzetta il riparto del Fondo Assunzione: nel Sannio premiati 19 piccoli Comuni
Ascolta la lettura dell'articolo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il riparto delle risorse per il fondo assunzioni Pnrr destinato ai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti). Si conclude così un iter iniziato la scorsa estate (896 le richieste complessive) e che vede premiati 18 comuni sanniti:
| Ente | Unità di personale | ||||||||
| Cat D | Cat C | Cat B3 | Totale | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Apollosa | 1 | 1 | 6.350 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
| Bonea | 1 | 1 | 11.865 | 33.506 | 33.506 | 33.506 | 8.753 | ||
| Buonalbergo | 1 | 1 | 8.899 | 26.625 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bucciano | 1 | 1 | 11.865 | 32.953 | 32.953 | 32.953 | 17.604 | ||
| Campolattaro | 1 | 1 | 5.932 | 17.750 | 7.371 | 0 | 0 | ||
| Campoli | 1 | 1 | 11.853 | 20.501 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cerreto | 1 | 1 | 9.578 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Colle Sannita | 1 | 1 | 5.932 | 17.750 | 17.750 | 11.817 | 0 | ||
| Durazzano | 2 | 2 | 0 | 30.442 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fragneto Monforte | 1 | 1 | 19.156 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frasso Telesino | 1 | 1 | 0 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Molinara | 2 | 1 | 3 | 18.634 | 37.115 | 0 | 0 | 0 | |
| Paduli | 2 | 1 | 3 | 20.640 | 20.374 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesco Sannita | 1 | 1 | 2.532 | 14.910 | 14.910 | 12.418 | 0 | ||
| Pontelandolfo | 1 | 1 | 6.350 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | ||
| San Lorenzo Maggiore | 1 | 1 | 8.947 | 17.750 | 7.323 | 0 | 0 | ||
| San Lupo | 1 | 1 | 14.316 | 14.083 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santa Croce del Sannio | 1 | 1 | 3.793 | 35.500 | 8.826 | 0 | 0 | ||
| Torrecuso | 2 | 2 | 19.452 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 1.458 | ||




