POLITICA
Elezioni 2013, Colle Sannita: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| COLLE SANNITA |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 2.221 | |||
| Totale votanti |
1.527 | 68,75 | ||
| schede bianche |
37 | 2,42% | ||
| schede nulle |
44 | 2,88% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 215 | 14,86 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 30 | 2,07 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,34 | ||
| Totale Coalizione | 250 | 17,28 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 340 | 23,51 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 9 | 0,62 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 2 | 0,13 | ||
| LEGA NORD | 10 | 0,69 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 11 | 0,76 | ||
| INTESA POPOLARE | 2 | 0,13 | ||
| LA DESTRA | 3 | 0,20 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,27 | ||
| Totale Coalizione | 381 | 26,34 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 273 | 18,87 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 64 | 4,42 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 5 | 0,34 | ||
| Totale Coalizione | 342 | 23,65 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 431 | 29,80 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 16 | 1,10 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3 | 0,20 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 4 | 0,27 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,06 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,13 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,13 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 3 | 0,20 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,16 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 10 | 0,69 | ||
| Totale | 1.446 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| COLLE SANNITA |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 2.028 | |||
| Totale votanti |
1.384 |
68,24% | ||
| schede bianche |
38 | 2,74% | ||
| schede nulle |
48 | 3,46% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 227 | 17,48 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 24 | 1,84 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,46 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3 | 0,23 | ||
| Totale Coalizione | 260 | 20,03 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 339 | 26,11 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 14 | 1,07 | ||
| GRANDE SUD | 4 | 0,30 | ||
| LEGA NORD | 5 | 0,38 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 9 | 0,69 | ||
| INTESA POPOLARE | 2 | 0,15 | ||
| LA DESTRA | 3 | 0,23 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,07 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 2 | 0,15 | ||
| Totale Coalizione | 379 | 29,19 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 370 | 28,50 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 253 | 19,49 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 11 | 0,84 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,07 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 4 | 0,30 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,07 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 4 | 0,30 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,23 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 2 | 0,15 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 7 | 0,53 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,07 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,07 | ||
| PAS – FLB< | 1 | 0,07 | ||
| Totale | 1.298 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte



