POLITICA
Elezioni 2013, Circoscrizione Campania 1: i risultati della Camera
Ascolta la lettura dell'articolo
CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1 | |||||
CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1 |
Sezioni: 2.889/2.889 | ||||
Totale elettori | 2.419.225 | ||||
Totale votanti |
1.565.441 | 64,7% | |||
schede bianche |
15.698 | 1,00% | |||
schede nulle |
39.931 | 2,55% | |||
PARTITI | VOTI | % | SEGGI | ||
CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 329.333 | 21,81 | 14 | ||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 52.067 | 3,44 | 2 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | 10.080 | 0,66 | 1 | ||
Totale Coalizione | 391.480 | 25,92 | 17 | ||
CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | |||||
IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 449.863 | 29,79 | 7 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 32.065 | 2,12 | 1 | ||
GRANDE SUD – MPA | 22.314 | 1,47 | – | ||
LEGA NORD | 3.200 | 0,21 | – | ||
PARTITO PENSIONATI | 8.273 | 0,54 | – | ||
INTESA POPOLARE | 3.536 | 0,23 | – | ||
LA DESTRA | 8.954 | 0,59 | – | ||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 7.307 | 0,48 | – | ||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.238 | 0,21 | – | ||
Totale Coalizione | 538.750 | 35,68 | 8 | ||
CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | |||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 98.161 | 6,50 | 1 | ||
UNIONE DI CENTRO | 38.166 | 2,52 | 1 | ||
FUTURO E LIBERTA’ | 14.831 | 0,98 | – | ||
Totale Coalizione | 151.158 | 10,01 | 2 | ||
PARTITI NON COALIZZATI | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 349.490 | 23,14 | 5 | ||
RIVOLUZIONE CIVILE | 44.797 | 2,96 | – | ||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4.031 | 0,26 | – | ||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 6.963 | 0,46 | – | ||
FIAMMA TRICOLORE | 3.980 | 0,26 | – | ||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1.305 | 0,08 | – | ||
CASAPOUND ITALIA | 2.807 | 0,18 | – | ||
IO AMO L’ITALIA | 2.278 | 0,15 | – | ||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 4.887 | 0,32 | – | ||
FORZA NUOVA | 1.809 | 0,11 | – | ||
VOTO DI PROTESTA | 6.057 | 0,40 | – | ||
Totale | 1.509.792 | 32 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte