POLITICA
Elezioni 2013, Circoscrizione Campania 2: i risultati della Camera
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
|||||
| CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
Sezioni: 2.932/2.932 | ||||
| Totale elettori | 2.175.256 | ||||
| Totale votanti |
1.553.198 | 71,40% | |||
| schede bianche |
30.694 | 1,97% | |||
| schede nulle |
46.992 | 3.02% | |||
| PARTITI | VOTI | % | SEGGI | ||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 323.341 | 21,91 | 12 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 47.400 | 3,21 | 2 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 13.601 | 0,92 | – | ||
| Totale Coalizione | 384.342 | 26,04 | 14 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | |||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 415.162 | 28,13 | 6 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 57.144 | 3,87 | 1 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 18.825 | 1,27 | – | ||
| LEGA NORD | 5,772 | 0,39 | – | ||
| PARTITO PENSIONATI | 6.702 | 0,45 | – | ||
| INTESA POPOLARE | 3.739 | 0,25 | – | ||
| LA DESTRA | 8.971 | 0,60 | – | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 8.430 | 0,57 | – | ||
| Totale Coalizione | 524.745 | 35,56 | 7 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | |||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 102.004 | 6,91 | 2 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 69.725 | 4,72 | 1 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 14.795 | 1.00 | – | ||
| Totale Coalizione | 186.524 | 12,64 | 3 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | |||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 311.585 | 21,11 | 4 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 32.362 | 2,19 | – | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5.909 | 0,40 | – | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 5.484 | 0,37 | – | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1.873 | 0,12 | – | ||
| CASAPOUND ITALIA | 2.433 | 0,16 | – | ||
| IO AMO L’ITALIA | 3.615 | 0,24 | – | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 5.948 | 0,40 | – | ||
| FORZA NUOVA | 3.991 | 0,27 | – | ||
| VOTO DI PROTESTA | 6.687 | 0,45 | – | ||
| Totale | 1.475.498 | 28 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




