POLITICA
Elezioni 2013, Torrecuso: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| TORRECUSO | Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 2.794 | |||
| Totale votanti |
2.159 | 77,27% | ||
| schede bianche |
40 | 1,85% | ||
| schede nulle |
74 | 3,42% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 496 | 24,25 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 60 | 2,93 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 28 | 1,36 | ||
| Totale Coalizione | 584 | 28,55 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 623 | 30,46 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 25 | 1,22 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 14 | 0,68 | ||
| LEGA NORD | 150 | 7,33 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 8 | 0,39 | ||
| INTESA POPOLARE | 11 | 0,53 | ||
| LA DESTRA | 3 | 0,14 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5 | 0,24 | ||
| Totale Coalizione | 839 | 41,02 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 112 | 5,47 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 90 | 4,40 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 8 | 0,39 | ||
| Totale Coalizione | 210 | 10,26 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 357 | 17,45 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 16 | 0,78 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3 | 0,14 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 2 | 0,09 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,04 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,19 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,09 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 12 | 0,58 | ||
| FORZA NUOVA | 6 | 0,29 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 9 | 0,44 | ||
| Totale | 2.045 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| TORRECUSO | Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 2.515 | |||
| Totale votanti |
1.921 |
76,38% | ||
| schede bianche |
43 |
2,23% | ||
| schede nulle |
70 | 3,64% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 505 | 27,93 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 49 | 2,71 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,77 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3 | 0,16 | ||
| Totale Coalizione | 571 | 31,58 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 580 | 32,07 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 24 | 1,32 | ||
| GRANDE SUD | 19 | 1,05 | ||
| LEGA NORD | 87 | 4,81 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 10 | 0,55 | ||
| INTESA POPOLARE | 3 | 0,16 | ||
| LA DESTRA | 6 | 0,33 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,33 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 2 | 0,11 | ||
| Totale Coalizione | 737 | 40,76 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 293 | 16,20 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 157 | 8,68 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 15 | 0,82 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3 | 0,16 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 5 | 0,27 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,27 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,05 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,11 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 3 | 0,16 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,11 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,11 | ||
| FORZA NUOVA | 11 | 0,60 | ||
| PAS – FLB< | 1 | 0,05 | ||
| Totale | 1.808 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte


