POLITICA
Elezioni 2013, Moiano: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| MOIANO |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 3.389 | |||
| Totale votanti |
2.547 | 75,15% | ||
| schede bianche |
69 | 2,70% | ||
| schede nulle |
91 | 3,57% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 526 | 22,03 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 34 | 1,42 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 111 | 4,65 | ||
| Totale Coalizione | 671 | 28,11 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 713 | 29,87 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 131 | 5,48 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 23 | 0,96 | ||
| LEGA NORD | 10 | 0,41 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 12 | 0,50 | ||
| INTESA POPOLARE | 92 | 3,85 | ||
| LA DESTRA | 21 | 0,87 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9 | 0,37 | ||
| Totale Coalizione | 1.011 | 42,35 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 190 | 7,95 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 72 | 3,01 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 25 | 1,04 | ||
| Totale Coalizione | 287 | 12,02 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 337 | 14,11 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 23 | 0,96 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 8 | 0,33 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 6 | 0,25 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 6 | 0,25 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,20 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 5 | 0,20 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 11 | 0,46 | ||
| FORZA NUOVA | 9 | 0,37 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 8 | 0,33 | ||
| Totale | 2.387 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| MOIANO |
Sezioni scrutinate: 4/4 | |||
| Totale elettori | 3.040 | |||
| Totale votanti |
2.263 |
74,44% | ||
| schede bianche |
82 | 3,62% | ||
| schede nulle |
98 | 4,33% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 522 | 25,07 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 36 | 1,72 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 40 | 1,92 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 10 | 0,48 | ||
| Totale Coalizione | 608 | 29,20 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 690 | 33,14 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 96 | 4,61 | ||
| GRANDE SUD | 57 | 2,73 | ||
| LEGA NORD | 23 | 1,10 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 11 | 0,52 | ||
| INTESA POPOLARE | 31 | 1,48 | ||
| LA DESTRA | 12 | 0,57 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 8 | 0,38 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 8 | 0,38 | ||
| Totale Coalizione | 936 | 44,95 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 270 | 12,96 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 185 | 8,88 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 21 | 1,00 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 5 | 0,24 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 8 | 0,38 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 9 | 0,43 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3 | 0,14 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,14 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 10 | 0,48 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 8 | 0,38 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,24 | ||
| FORZA NUOVA | 9 | 0,43 | ||
| PAS – FLB< | 2 | 0,09 | ||
| Totale | 2.082 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




