AMBIENTE
A Benevento il dossier ‘Ricicloni Campania’: nel Sannio spiccano Forchia e Cautano. I dati di tutti i Comuni
 
																														
															
															
														Ascolta la lettura dell'articolo
Una raccolta differenziata che si muove a passi di tartaruga, con estrema lentezza. La percentuale di raccolta differenziata nel 2022 si attesta al 55,6% (solo +1% rispetto allo scorso anno). Cresce, di poco, il numero dei comuni ricicloni in Campania, che si attesta a 318, con un incremento di 1,27% rispetto al 2021. Le province di Salerno e Benevento le più virtuose per i Comuni Free mentre il Sannio risulta il territorio più virtuoso con una raccolta differenziata del 72,8%.
Sono solo alcuni dei dati che Legambiente ha presentato questa mattina a Benevento, nella sala conferenze del Museo del Sannio, per l’appuntamento annuale con il dossier Comuni Ricicloni 2023 Campania, una fotografia sulla raccolta differenziata scattata elaborando i dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti.
Per quanto riguarda il Beneventano, il Comune più riciclone è Forchia con una percentuale del 92,28%. Sul podio anche Cautano (91,15%) e Durazzano (90,81). Sempre Cautano si segnala come il comune più virtuoso per la produzione procapite di rifiuto secco residuo (25,10), seguito da Arpaise (25,99) e San Giorgio la Molara (34,93).
Benevento, invece, con il suo 66,38% si aggiudica la sfida tra capoluoghi. Alle sue spalle Avellino con il 66,17%. Seguono Salerno (64,92), Caserta (54,20) e Napoli (40,42).
Ecco il dato dei Comuni Sanniti per la raccolta differenziata (considerati ‘Ricicloni’ quelli con una percentuale di differenziata pari almeno al 65%).
| Comune | Differenziata | 
| Forchia | 92,28% | 
| Cautano | 91,15 | 
| Durazzano | 90,81 | 
| Arpaise | 89,66 | 
| Cusano Mutri | 86,25 | 
| Apice | 85,85 | 
| San Lorenzo Maggiore | 85,47 | 
| Ginestra degli Schiavoni | 85,38 | 
| Montesarchio | 85,27 | 
| Bonea | 83,39 | 
| Baselice | 82,74 | 
| Guardia Sanframondi | 82,58 | 
| Moiano | 80,98 | 
| San Giorgio la Molara | 80,82 | 
| Casalduni | 80,79 | 
| Bucciano | 80,68 | 
| Circello | 80,65 | 
| Castelvenere | 80,56 | 
| Pietraroja | 80,32 | 
| Apollosa | 80,28 | 
| Campolattaro | 80,05 | 
| Faicchio | 80,03 | 
| Castelfranco in Miscano | 79,95 | 
| Fragneto l’Abate | 79,89 | 
| Paduli | 79,39 | 
| Dugenta | 79,03 | 
| Arpaia | 78,99 | 
| Montefalcone di Val Fortore | 78,06 | 
| Sant’Angelo a Cupolo | 77,8 | 
| Vitulano | 77,39 | 
| Sassinoro | 77,33 | 
| San Leucio del Sannio | 77,18 | 
| Pago Veiano | 77,13 | 
| San Marco dei Cavoti | 76,76 | 
| Cerreto Sannita | 76,19 | 
| Pietrelcina | 76,14 | 
| San Nicola Manfredi | 75,98 | 
| Morcone | 75,77 | 
| Castelpagano | 75,57 | 
| San Salvatore Telesino | 75,24 | 
| Airola | 74,88 | 
| San Bartolomeo in Galdo | 74,84 | 
| Tocco Caudio | 74,34 | 
| Colle Sannita | 73,37 | 
| San Martino Sannita | 73,26 | 
| Paolisi | 72,97 | 
| Molinara | 72,78 | 
| Pontelandolfo | 72,48 | 
| Sant’Arcangelo Trimonte | 71,97 | 
| San Nazzaro | 71,89 | 
| Calvi | 71,57 | 
| Fragneto Monforte | 70,85 | 
| Paupisi | 70,71 | 
| Foglianise | 70,25 | 
| Amorosi | 70,1 | 
| Foiano di Val Fortore | 70,07 | 
| Campoli del Monte Taburno | 70,05 | 
| Santa Croce del Sannio | 69,63 | 
| Ceppaloni | 69,55 | 
| Solopaca | 69,23 | 
| San Giorgio del Sannio | 69,13 | 
| Telese Terme | 68,98 | 
| Castelvetere in Val Fortore | 68,95 | 
| Pannarano | 68,09 | 
| Torrecuso | 68,08 | 
| Puglianello | 67,55 | 
| Limatola | 66,4 | 
| Benevento | 66,38 | 
| Pesco Sannita | 65,91 | 
| San Lorenzello | 65,69 | 
| Sant’Agata dei Goti | 64,1 | 
| San Lupo | 63,03 | 
| Buonalbergo | 63,02 | 
| Castelpoto | 62,82 | 
| Ponte | 60,68 | 
| Reino | 58,93 | 
| Frasso Telesino | 54,85 | 
| Melizzano | 45,98 | 
 
							 
							




 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					 
					 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
					 
					