fbpx
Connettiti con noi
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio

Generica

Congresso Pd, il dato definitivo: Bonaccini sopra l’80%. I numeri di tutti i circoli

Pubblicato

su

Ascolta la lettura dell'articolo

Il Sannio si candida a essere la provincia più “bonacciniana” d’Italia. Il governatore emiliano ha infatti dominato il congresso dei circoli nel Beneventano, chiudendo con una percentuale pari all‘80,06%. Dato che supera di poco quello registrato in Irpinia, dove l’asticella si è alzata fino al 79,5%. Per avere il quadro completo, a questo punto, resta da capire soltanto il risultato definitivo del Salernitano, dove Bonaccini pure viaggiava su percentuali superiori all’80%. Tornando al Sannio, la Schlein si è fermata al 14,86%, con Cuperlo terzo al 4,79%. Solo 5, infine, i voti raccolti da Paola De Micheli, altra candidata alla segreteria nazionale del Pd, nelle 54 riunioni di circolo tenutesi nei giorni scorsi. Di seguito il dato definitivo del congresso Pd nel Sannio, Comune per Comune.

  Votanti Voti validi Bonaccini Schlein Cuperlo De Micheli
MELIZZANO 33 33 31 1 1 0
CAMPOLI MT 15 15 11 4 0 0
GUARDIA SANFRAMONDI (Cerreto, S.Lupo) 34 34 27 7 0 0
PIETRELCINA 13 13 12 1 0 0
FOIANO VF 50 50 50 0 0 0
ARPAISE (Ceppaloni) 13 13 10 0 3 0
BUCCIANO (Paolisi) 14 14 12 2 0 0
PUGLIANELLO 9 9 6 3 0 0
PAUPISI  21 21 19 1 1 0
VITULANO (Tocco Caudio) 9 9 0 9 0 0
COLLE SANNITA 12 12 9 2 0 1
SAN GIORGIO SANNIO (San. Martino, San Nazzaro) 60 60 48 5 6 1
TORRECUSO 39 39 26 10 2 1
PD MISCANO – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 9 9 8 0 1 0
CALVI 11 11 7 1 3 0
PADULI 15 15 14 1 0 0
DURAZZANO 9 9 8 0 1 0
APICE 28 28 2 11 15 0
SAN LEUCIO SANNIO 11 11 7 0 4 0
FRASSO TELESINO 11 11 10 1 0 0
CIRCELLO  28 28 24 4 0 0
PESCO SANNITA 7 7 5 2 0 0
MORCONE (Sassinoro, Santa Croce dS.) 17 17 15 1 1 0
MOLINARA 28 28 24 3 1 0
SANT’AGATA GOTI 109 108 105 0 3 0
AIROLA (Arpaia, Forchia) 140 140 120 10 9 1
CASALDUNI (S. Lorenzo Maggiore) 21 21 20 1 0 0
PD TITERNO (Cusano, Pietraroja) 10 10 10 0 0 0
S’ANGELO A CUPOLO 12 12 10 2 0 0
BENEVENTO (San Nicola Manfredi) 372 372 279 84 9 0
BASELICE (San Bartolomeo in Galdo) 50 50 40 10 0 0
LIMATOLA 24 24 20 2 2 0
BUONALBERGO 22 22 19 2 1 0
PD Alto Sannio (REINO, F.L’ABATE, F. MONFORTE) 66 66 60 0 6 0
SAN LORENZELLO 30 30 28 2 0 0
MONTESARCHIO 31 31 18 6 7 0
BONEA 2 2 2 0 0 0
MOIANO (Luzzano) 31 31 31 0 0 0
PANNARANO 12 12 1 10 1 0
APOLLOSA 12 12 7 3 2 0
PD MISCANO – CASTELFRANCO 20 20 20 0 0 0
SAN MARCO DEI CAVOTI 45 45 38 6 0 1
SOLOPACA  78 78 45 33 0 0
TELESE TERME 18 18 12 6 0 0
CASTELVENERE (Amorosi, Faicchio, S. Salvatore T.) 39 39 34 3 2 0
CAMPOLATTARO 9 9 8   1 0
FOGLIANISE  14 14 10 2 2 0
PONTE 6 6 6 0 0 0
MONTEFALCONE VF 12 9 2 7 0 0
CASTELPOTO  26 26 20 6 0 0
SAN GIORGIO LA MOLARA 21 21 20 0 1 0
CASTELVETERE IN VF 10 10 10 0 0 0
DUGENTA  20 20 20 0 0 0
PAGO VEIANO 21 21 21 0 0 0
TOTALE 1779 1775 1421 264 85 5
Annuncio

Dall'autore

redazione 38 minuti fa

Sant’Agata de’ Goti, una giornata di emozione e partecipazione con il “Pranzo dei Nonni”

redazione 2 ore fa

Wg flash 24 del 14 ottobre 2025

redazione 11 ore fa

Regionali, FdI Sannio: ufficializzate le candidature di Annalisa Clemente e Mario Ferraro

redazione 12 ore fa

Regionali, Miceli (Avanti-PSI): “Serve confronto tra candidati e visione strategica per le aree interne”

Primo piano

Gianrocco Rossetti 6 minuti fa

Regionali, il Pd sannita alla scelta della candidata: Rosa Razzano affiancherà Cacciano

redazione 2 ore fa

Wg flash 24 del 14 ottobre 2025

redazione 11 ore fa

Regionali, FdI Sannio: ufficializzate le candidature di Annalisa Clemente e Mario Ferraro

redazione 12 ore fa

Duplice omicidio a Paupisi, Ocone ancora in isolamento. Si va verso perizia psichiatrica

Copyright © 2023 Intelligentia S.r.l.

Skip to content