POLITICA
Elezioni 2013, Paduli: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| PADULI |
Sezioni scrutinate: 5/5 | |||
| Totale elettori | 3.377 | |||
| Totale votanti |
2.464 | 72,96% | ||
| schede bianche |
42 | 1,70% | ||
| schede nulle |
57 | 2,31% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 617 | 26,08 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 52 | 2,19 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 96 | 4,05 | ||
| Totale Coalizione | 765 | 32,34 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 599 | 25,32 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 71 | 3,00 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 16 | 0,67 | ||
| LEGA NORD | 20 | 0,84 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 6 | 0,25 | ||
| INTESA POPOLARE | 5 | 0,21 | ||
| LA DESTRA | 8 | 0,33 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,08 | ||
| Totale Coalizione | 727 | 30,73 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 97 | 4,10 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 272 | 11,50 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 7 | 0,29 | ||
| Totale Coalizione | 376 | 15,89 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 378 | 15,98 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 76 | 3,21 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 9 | 0,38 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 3 | 0,12 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 4 | 0,16 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,16 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 8 | 0,33 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 8 | 0,33 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,04 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 6 | 0,25 | ||
| Totale | 2.365 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| PADULI |
Sezioni scrutinate: 5/5 | |||
| Totale elettori | 3.059 | |||
| Totale votanti |
2.214 |
72,37% | ||
| schede bianche |
44 | 1,98% | ||
| schede nulle |
45 | 2,03% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 586 | 27,57 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 39 | 1,83 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 48 | 2,25 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3 | 0,14 | ||
| Totale Coalizione | 676 | 31,81 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 740 | 34,82 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 47 | 2,21 | ||
| GRANDE SUD | 15 | 0,70 | ||
| LEGA NORD | 41 | 1,92 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,23 | ||
| INTESA POPOLARE | 3 | 0,14 | ||
| LA DESTRA | 5 | 0,23 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5 | 0,23 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6 | 0,28 | ||
| Totale Coalizione | 867 | 40,80 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 308 | 14,49 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 149 | 7,01 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 77 | 3,62 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 11 | 0,51 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 1 | 0,04 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 7 | 0,32 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3 | 0,14 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,18 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 4 | 0,18 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 10 | 0,47 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,23 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,04 | ||
| PAS – FLB< | 2 | 0,09 | ||
| Totale | 2.125 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




