POLITICA
Elezioni 2013, Pannarano: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| PANNARANO |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.729 | |||
| Totale votanti |
1.185 | 68,53% | ||
| schede bianche |
11 | 0,92% | ||
| schede nulle |
39 | 3,29% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 280 | 24,69 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 187 | 16,49 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 32 | 2,82 | ||
| Totale Coalizione | 499 | 44,00 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 119 | 10,49 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 16 | 1,41 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 4 | 0,35 | ||
| LEGA NORD | 156 | 13,75 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,44 | ||
| INTESA POPOLARE | 1 | 0,08 | ||
| LA DESTRA | 7 | 0,61 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,35 | ||
| Totale Coalizione | 312 | 27,51 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 25 | 2,20 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 44 | 3,88 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 106 | 9,34 | ||
| Totale Coalizione | 175 | 15,43 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 89 | 7,84 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 22 | 1,94 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2 | 0,17 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 8 | 0,70 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3 | 0,26 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,17 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 12 | 1,05 | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 6 | 0,52 | ||
| FORZA NUOVA | 1 | 0,08 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 3 | 0,26 | ||
| Totale | 1.134 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| PANNARANO |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.530 | |||
| Totale votanti |
1.030 |
67,32% | ||
| schede bianche |
18 | 1,74% | ||
| schede nulle |
33 | 3,20% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 371 | 37,89 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 36 | 3,67 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 17 | 1,73 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | – | – | ||
| Totale Coalizione | 424 | 43,30 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 241 | 24,61 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 11 | 1,12 | ||
| GRANDE SUD | 7 | 0,71 | ||
| LEGA NORD | 34 | 3,47 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 3 | 0,30 | ||
| INTESA POPOLARE | 1 | 0,10 | ||
| LA DESTRA | 4 | 0,40 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,40 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1 | 0,10 | ||
| Totale Coalizione | 306 | 31,25 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 154 | 15,73 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 59 | 6,02 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 13 | 1,32 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,10 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 7 | 0,71 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,20 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,10 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,10 | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 2 | 0,20 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 7 | 0,71 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,10 | ||
| FORZA NUOVA | – | – | ||
| PAS – FLB< | 1 | 0,10 | ||
| Totale | 979 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




