POLITICA
Elezioni 2013, Paolisi: i risultati di Camera e Senato
Ascolta la lettura dell'articolo
| CAMERA DEI DEPUTATI – CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 |
||||
| PAOLISI |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.535 | |||
| Totale votanti |
1.145 | 74,59% | ||
| schede bianche |
16 | 1,39% | ||
| schede nulle |
22 | 1,92% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 250 | 22,58 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 26 | 2,34 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 1,26 | ||
| Totale Coalizione | 290 | 26,19 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 315 | 28,45 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 16 | 1,44 | ||
| GRANDE SUD – MPA | 2 | 0,18 | ||
| LEGA NORD | 11 | 0,99 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 3 | 0,27 | ||
| INTESA POPOLARE | – | – | ||
| LA DESTRA | 7 | 0,63 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4 | 0,36 | ||
| Totale Coalizione | 358 | 32,33 | ||
| CAPO COALIZIONE: MARIO MONTI | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 105 | 9,48 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 35 | 3,16 | ||
| FUTURO E LIBERTA’ | 15 | 1,35 | ||
| Totale Coalizione | 155 | 14,00 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 21,68 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 40 | 3,61 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,09 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 3 | 0,27 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2 | 0,18 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,09 | ||
| IO AMO L’ITALIA | – | – | ||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 7 | 0,63 | ||
| FORZA NUOVA | 3 | 0,27 | ||
| VOTO DI PROTESTA | 7 | 0,63 | ||
| Totale | 1.107 | |||
| SENATO – CAMPANIA |
||||
| PAOLISI |
Sezioni scrutinate: 2/2 | |||
| Totale elettori | 1.400 | |||
| Totale votanti |
1.035 |
73,92% | ||
| schede bianche |
13 | 1,25% | ||
| schede nulle |
20 | 1,93% | ||
| PARTITI | VOTI | % |
||
| CAPO COALIZIONE: PIER LUIGI BERSANI | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 260 | 25,94 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 17 | 1,69 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,49 | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 5 | 0,49 | ||
| Totale Coalizione | 287 | 28,64 | ||
| CAPO COALIZIONE: SILVIO BERLUSCONI | ||||
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 314 | 31,33 | ||
| FRATELLI D’ITALIA | 10 | 0,99 | ||
| GRANDE SUD | 5 | 0,49 | ||
| LEGA NORD | 20 | 1,99 | ||
| PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,49 | ||
| INTESA POPOLARE | – | – | ||
| LA DESTRA | 2 | 0,19 | ||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6 | 0,59 | ||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 2 | 0,19 | ||
| Totale Coalizione | 364 | 36.32 | ||
| PARTITI NON COALIZZATI | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 194 | 19,36 | ||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 116 | 11,57 | ||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 22 | 2,19 | ||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,09 | ||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 3 | 0,29 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 3 | 0,29 | ||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2 | 0,19 | ||
| CASAPOUND ITALIA | – | – | ||
| P.C.I. MARXISTA-LENILISTA | 2 | 0,19 | ||
| IO AMO L’ITALIA | 2 | 0,19 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | – | – | ||
| FORZA NUOVA | 6 | 0,59 | ||
| PAS – FLB< | – | – | ||
| Totale | 1.200 | |||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
Fonte|Ministero dell’Interno
Elaborazione grafica e gestione dati|mario conte




